No. | Sekolah/Madrasah | NSS | Nilai Akreditasi | Peringkat Akreditasi | Tanggal Penetapan | Detail |
1 | MA PPMI ASSALAAM SUKOHARJO | 0 | 90 | A | 27/Oct/2011 | detail |
2 | MA AL MUKMIN Grogol | 0 | 86 | A | 27/Oct/2011 | detail |
3 | MAN Sukoharjo | 0 | 86 | A | 27/Oct/2011 | detail |
4 | MIN Nglawu Grogol | 111331109055 | 87 | A | 27/Oct/2011 | detail |
5 | MIM Lemahbang | 111233110045 | 83 | B | 27/Oct/2011 | detail |
6 | MIM Krenen | 111233110021 | 91 | A | 27/Oct/2011 | detail |
7 | MIM Kedungwinong | 111233110025 | 88 | A | 27/Oct/2011 | detail |
8 | MIM Lorog | 111233110014 | 89 | A | 27/Oct/2011 | detail |
9 | MIM Sangen 02 | 111233110008 | 82 | B | 27/Oct/2011 | detail |
10 | MIM Waru Baki | 112331110060 | 86 | A | 27/Oct/2011 | detail |
11 | MIM Klaseman | 111233110058 | 84 | B | 27/Oct/2011 | detail |
12 | MIM Jatisobo | 111233110046 | 85 | B | 27/Oct/2011 | detail |
13 | MIM Karangwuni | 112331107046 | 79 | B | 27/Oct/2011 | detail |
14 | MI Muh. Watubonang | 0 | 75 | B | 29/Nov/2011 | detail |
15 | MIM Bendungan | 111233110035 | 81 | B | 27/Oct/2011 | detail |
16 | MI Muh. Sangen 01 | 0 | 83 | B | 29/Nov/2011 | detail |
17 | MI Syafaat Jetis | 0 | 82 | B | 29/Nov/2011 | detail |
18 | MI Muh. Ngrobyong | 0 | 81 | B | 29/Nov/2011 | detail |
19 | MI Terpadu Al Mabrur | 0 | 83 | B | 29/Nov/2011 | detail |
20 | MIM Godog | 111233110042 | 81 | B | 27/Oct/2011 | detail |
21 | MI Muh. Gonilan | 0 | 86 | A | 29/Nov/2011 | detail |
22 | MI Muh. Dimoro | 0 | 86 | A | 29/Nov/2011 | detail |
23 | MI Muh. Karanglo | 0 | 84 | B | 29/Nov/2011 | detail |
24 | MI Muh. Luwang | 0 | 80 | B | 29/Nov/2011 | detail |
25 | MI Al Islam Mranggen | 0 | 83 | B | 29/Nov/2011 | detail |
26 | MTsN Bekonang | 121133110003 | 94 | A | 27/Oct/2011 | detail |
27 | MTsN Sukoharjo | 121133110001 | 91 | A | 27/Oct/2011 | detail |
28 | MTs Muh. Blimbing | 121233110004 | 88 | A | 27/Oct/2011 | detail |
29 | MTsN Bendosari | 121133110002 | 87 | A | 27/Oct/2011 | detail |
30 | RA Fathurahman Telukan | 101233110150 | 80 | B | 27/Oct/2011 | detail |
31 | RA Terpadu Al Fithrah Grajegan | 101233110039 | 84 | B | 27/Oct/2011 | detail |
32 | BA Aisyiyah Kriwen II | 101233110056 | 85 | B | 27/Oct/2011 | detail |
33 | RA Masyitoh | 101233110097 | 92 | A | 27/Oct/2011 | detail |
34 | RA Sabilul Falah Jetis | 012331110118 | 81 | B | 27/Oct/2011 | detail |
35 | RA Baitussalam, Gadingan | 101233110125 | 89 | A | 27/Oct/2011 | detail |
36 | RA Bani Adam | 101233110027 | 91 | A | 27/Oct/2011 | detail |
37 | BA Aisyiyah Tegalsari | 101233110014 | 87 | A | 27/Oct/2011 | detail |
38 | RA Al Muttaqin Tanjung | 101233110074 | 94 | A | 27/Oct/2011 | detail |
39 | BA Aisyiyah VIII Grogol | 101233110136 | 84 | B | 27/Oct/2011 | detail |
40 | BA Aisyiyah Krajan | 101 233110178 | 95 | A | 27/Oct/2011 | detail |
41 | BA Aisyiyah Grogol II | 101233110009 | 91 | A | 27/Oct/2011 | detail |
42 | BA Aisyiyah Bulakan | 101233110063 | 81 | B | 27/Oct/2011 | detail |
43 | BA Aisyiyah Kertonatan | 101233110179 | 85 | B | 27/Oct/2011 | detail |
44 | BA Aisyiyah Jati | 101233110079 | 79 | B | 27/Oct/2011 | detail |
Sumber : http://www.ban-sm.or.id

Tidak ada komentar: